Les renseignements ci-dessous sont mis à jour à 16 h tous les jours, du lundi au vendredi : (sauf les jours fériés).
En date du 4 juillet 2022 à 23:59 h ¹
Nombre total de patients atteints de COVID-19 admis jusqu’à présent (depuis mars 2020) | 2 480 |
Nombre actuel de patients admis qui ont la COVID-19 | 18 |
Patients traités principalement pour la COVID-19 | 8 |
Patients traités principalement pour un autre problème de santé | 10 |
Nombre de patients à l’Unité de soins intensifs qui sont atteints de la COVID-19 | 4 |
Décès2 (depuis mars 2020) | 418 |
Décès2 (depuis le 7 août 2021) | 200 |
Nombre total de patients atteints de la COVID-19 | |||
Total | Pleinement vaccinés | Partiellement vacciné | Non vacciné |
18 | 18 | 0 | 0 |
Patients traités principalement pour la COVID-19 | |||
8 | 8 | 0 | 0 |
Patients traités principalement pour un autre problème de santé | |||
10 | 10 | 0 | 0 |
Moins de 16 ans | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
De 16 à 40 ans | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
De 41 à 65 ans | |||
Moins que six | - | - | - |
65 ans ou plus | |||
14 | 14 | 0 | 0 |
Nombre actuel de patients admis atteints de la COVID-19 (depuis le 7 août 2021) | |||
Total | Pleinement vaccinés | Partiellement vacciné | Non vacciné |
1 567 | 996 | 51 | 520 |
Moins de 16 ans3 | |||
85 | 9 | 2 | 74 |
De 16 à 40 ans | |||
176 | 83 | 7 | 86 |
De 41 à 65 ans | |||
354 | 198 | 14 | 142 |
65 ans ou plus | |||
952 | 706 | 28 | 218 |
1 Les résultats pourraient ne pas correspondre à ceux publiés par le Bureau de santé de la région de Niagara ou le ministère de la Santé en raison du moment de la collecte des données.
2 Santé Niagara continue à publier les décès des patients ayant reçu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19, ce qui ne signifie pas que le décès est attribuable à la COVID-19.
3 Lorsqu’il y a moins de six patients dans un groupe d’âge, nous utilisons des tirets pour protéger la vie privée.